Braves | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie De Leon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Michel Goudreau | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Yoanys Moya | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .433 |
Angel Balbuena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Olivier Veilleux | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Xavier Trépanier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .188 |
Manny Estrala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Israel Castro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Totaux | 31 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .583 |
Marc Nadler | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Maxime Lanthier | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .425 |
Francois Pellerin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Francis Bourret | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Sébastien Raymond | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .459 |
David Cloutier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
Jonathan Blouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .419 |
Benoit Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Totaux | 32 | 6 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | - |
Batting
CC:
Dufour (1)
PP:
Dufour 3 (4), Moya (8), Veilleux (4)
Base running
BV:
Moya (1)
Batting
PP:
Lerner (5), Nadler 2 (3), Lanthier (25), Blouin (12), Raymond (13)
2B:
Nadler (1)
FA:
Blouin (2)
Base running
BV:
Lerner (8)
Braves | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Tourangeau | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 1.71 |
Juan Carlos Rodriguez (D, 1-3) | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.38 | 3.23 |
Totaux | 6.2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (V, 2-0) | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.23 | 2.75 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Tourangeau 18, Rodriguez 16
FA:
Rodriguez (2)
FT:
Cléroux-Campeau 32
CC:
Cléroux-Campeau (1)