Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1006 F Lundi 6 juil 19:30 Braves 3 Cardinals 4 Cavelier Box
1011 F Dimanche 12 juil 16:00 Braves 2 Marlins 3 Lafontaine Box
1012 F Dimanche 12 juil 19:30 Orioles 6 Braves 8 Lafontaine Box
1021 F Vendredi 24 juil 19:30 Braves 10 Dodgers 0 Lafontaine Box
1025 F Dimanche 26 juil 17:00 Red Sox 1 Braves 2 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1029 F Samedi 1 août 13:00 Braves 4 Red Sox 5 Springate Box
1032 F Vendredi 7 août 19:30 Cardinals 9 Braves 16 Springate Box
1036 F Samedi 8 août 13:00 Braves 4 Red Sox 7 Springate Box
1039 F Dimanche 9 août 19:30 Dodgers 0 Braves 9 Lafontaine Box
1018 F Samedi 15 août 18:30 White Sox 5 Braves 4 Lafontaine Box
1044 F Samedi 15 août 19:30 Braves 5 White Sox 6 Lafontaine Box
1046 F Dimanche 16 août 19:30 Marlins 1 Braves 11 Lafontaine Box
1047 F Lundi 17 août 19:30 Braves 10 Cardinals 1 Cavelier Box
1048 F Jeudi 20 août 20:00 Braves 4 Orioles 2 Lafontaine Box
1005 F Lundi 24 août 19:30 Dodgers 0 Braves 0 Lafontaine Box
2003* F Dimanche 30 août 16:00 Marlins 0 Braves 6 Lafontaine Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2006* F Vendredi 4 sept 19:30 Braves 2 Marlins 3 Lafontaine Box
2007* F Dimanche 6 sept 19:30 Marlins 11 Braves 2 Lafontaine Box
2009* F Jeudi 10 sept 19:30 Braves 8 Marlins 3 Lafontaine Box
2011* F Jeudi 17 sept 19:30 Marlins 4 Braves 0 Lafontaine Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1006 F Lundi 6 juil 19:30 Braves 3 Cardinals 4 Cavelier Box
1011 F Dimanche 12 juil 16:00 Braves 2 Marlins 3 Lafontaine Box
1012 F Dimanche 12 juil 19:30 Orioles 6 Braves 8 Lafontaine Box
1021 F Vendredi 24 juil 19:30 Braves 10 Dodgers 0 Lafontaine Box
1025 F Dimanche 26 juil 17:00 Red Sox 1 Braves 2 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1029 F Samedi 1 août 13:00 Braves 4 Red Sox 5 Springate Box
1032 F Vendredi 7 août 19:30 Cardinals 9 Braves 16 Springate Box
1036 F Samedi 8 août 13:00 Braves 4 Red Sox 7 Springate Box
1039 F Dimanche 9 août 19:30 Dodgers 0 Braves 9 Lafontaine Box
1018 F Samedi 15 août 18:30 White Sox 5 Braves 4 Lafontaine Box
1044 F Samedi 15 août 19:30 Braves 5 White Sox 6 Lafontaine Box
1046 F Dimanche 16 août 19:30 Marlins 1 Braves 11 Lafontaine Box
1047 F Lundi 17 août 19:30 Braves 10 Cardinals 1 Cavelier Box
1048 F Jeudi 20 août 20:00 Braves 4 Orioles 2 Lafontaine Box
1005 F Lundi 24 août 19:30 Dodgers 0 Braves 0 Lafontaine Box
2003* F Dimanche 30 août 16:00 Marlins 0 Braves 6 Lafontaine Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2006* F Vendredi 4 sept 19:30 Braves 2 Marlins 3 Lafontaine Box
2007* F Dimanche 6 sept 19:30 Marlins 11 Braves 2 Lafontaine Box
2009* F Jeudi 10 sept 19:30 Braves 8 Marlins 3 Lafontaine Box
2011* F Jeudi 17 sept 19:30 Marlins 4 Braves 0 Lafontaine Box
* Partie de séries